Programa de apoyos educativos
Apoyo a jóvenes de zonas afectadas por el conflicto a través de becas para el desarrollo de estudios de educación formal y no formal que contribuyan al mejoramiento de su contexto local y social. En conjunto con este programa se encuentra con el programa de emprendimientos, cuyo objetivo es apoyar pequeñas iniciativas de proyectos productivos que permitan a los jóvenes implementar los mismos y replicar sus conocimientos en beneficio de las comunidades de donde provienen.

La Fundación Puntos de Encuentro desde el aƱo 2.010 ofrece a jóvenes de diferentes partes del paĆs, con Ć©nfasis en poblaciones en situación de vulnerabilidad y provenientes de zonas afectadas por la guerra, becas educativas que les permitan forjar mejores oportunidades y en lo posible regresar al campo y replicar sus conocimientos. Se busca que las becas, sean un apoyo fuerte para la capacitación, la re- inserción laboral y/o implementación de su proyecto productivo /emprendimiento;Ā a la vez que ser becario de la Fundación le brinda la oportunidad de pensar crĆticamente su territorio y la memoria histórica del mismo.
La FPDE apoyarÔ prevalentemente la formación técnica, tecnológica que les permita a los becarios hacer una fÔcil inserción laboral o implementar su proyecto de vida alrededor de lo aprendido siempre teniendo en cuenta el servicio que puedan prestar en la población de donde salieron, de tal manera que no abandonen su comunidad.
Se ha dado prelación a programas educativos relacionados con las siguientes Ôreas de conocimiento:
- Artes y oficios
- Estudios agropecuarios y medioambientales.
- TICs: TecnologĆas para la optimización del trabajo en el campo.
- Educación: pedagogĆas y licenciaturas.
- Ćreas de la salud: enfermerĆa, farmacia, trabajo social, deportes y educación fĆsica.
- Turismo rural.
- GastronomĆa y cocina.
Lo anterior teniendo en cuenta la aplicación y utilidad de estos conocimientos en sus lugares de origen.
Perfil de los participantes: Se tendrĆ”n en cuenta jóvenes hombres y mujeres vulnerables, que vengan de las zonas donde la FPDE ha estado haciendo trabajo. CaquetĆ”, Putumayo, Montes de MarĆa, Chocó y BarĆŗ. Para programas de pregrado / posgrado en Universidades acreditadas se otorgarĆ” beca parcial para pago de matrĆcula y se estudiarĆ” en detalle la pertinencia de apoyo para manutención y en el caso de programas tĆ©cnicosĀ y/o tecnológicos o de extensión se otorgarĆ” beca completa para pago de matrĆcula y de igual forma se estudiarĆ” en detalle la pertinencia de apoyo para manutención. Se busca que los programas de estudio sean en lo posible de oferta regional y cercanos al lugar de residencia del becario. La convocatoria se abrirĆ” trimestralmente de acuerdo a las fechas establecidas por la FPDE y que coinciden con los procesos de admisión de las distintas entidades educativas tanto estatales como privadas de nivel nacional. Para ello los interesados deben diligenciar el formulario de aplicación, disponible en el aparte ĀæCómo aplicar? Disponible en la pĆ”gina web de la fundación.
Nombre Beneficiaro | Origen | Departmento | Ano Otorgacion Beca | Universidad | Carrera Estudiada O Proyecto |
---|---|---|---|---|---|
Alex Mesa Tabares | MedellĆn | Antioquia | 2010 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | PsicologĆa |
Angie Paola Gaviria | San JosĆ© del fragua | CaquetĆ” | 2017 | Corporación Universitaria Minuto de Dios | PsicologĆa |
Adriana Vanegas Ortiz | San JosƩ del fragua | CaquetƔ | 2017 | Preuniversitario | Preuniversitario |
AndrĆ©s GarcĆa GutiĆ©rrez | Buenaventura | Valle del Cauca | 2017 | Universidad Santiago de Cali | MaestrĆa en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Ana Isabel Palencia | Cartagena | BolĆvar | 2017 | Colegio Beverly Hills | Grade 3 de primaria |
Aureliano Palacios | BojayĆ” | Chocó | 2007 A 2011 | Universidad de Magdalena / Centro Tecnológico de Quibdo | Regencia de Farmacia/ Auxiliar de EnfermerĆa |
Boris Francisco Claros | Mamian | San JosƩ del fragua- | CaquetƔ 2017 | Preuniversitario | Preuniversitario |
Carlos Mario GutiĆ©rrez | MedellĆn | Antioquia | 2009 | PolitĆ©cnico Interamericano | TecnologĆa en Gestión Administrativa |
Carlos Mario GutiĆ©rrez | MedellĆn | Antioquia | 2014 A 2015 | Fundación Educativa Escala | ContadurĆa Publica |
Dennys Ocampo | La Ceja | Antioquia | 2017 | Escolme | TecnologĆa en gestión financiera |
Diana Carolina Cantillo | Cayao | BolĆvar | 2017 | Universidad Simón BolĆvar | PsicologĆa |
Emmanuel MƔrquez | Manizales | Caldas | 2016 | Centro Colombo Americano | Curso de Ingles |
Handris Castro | BarĆŗz | BolĆvar | 2016 | Institución Educativa Elyon Yireh | TĆ©cnico laboral en DiseƱo Industrial |
Jefferson MartĆnez | BarĆŗ | BolĆvar | 2016-2017 | Cruz Roja Seccional Bolivar | Seguridad Ocupacional |
Jhon Jairo Camacho | Florencia | CaquetÔ | 2010 A 2017 | Corporación Universitaria Unitec | Diseño grafico / cursos de ingles / Especialización |
Jhony Bernal | Cartagena | BolĆvar | 2010 A 2017 | Fundación Universitaria Tecnológica Comfenalco / Centro Colombo Americano | TecnologĆa en control de Calidad /IngenierĆa Industrial /Curso de Ingles |
JosĆ© Luis CastaƱo | Córdoba | Córdoba | 2010 A 2012 | Fundación Universitaria San MartĆn | Administración de Empresas |
JosƩ Solar | Don Gabriel | Sucre | 2017 | Granja-Escuela Los Pinos | TƩcnicos agropecuarios |
Juan C Galindo | MedellĆn | Antioquia | 2010 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | PsicologĆa |
Leidy DomĆnguez | Vereda Roa SutamarchĆ”n | BoyacĆ” | 2010 A 2016 | Universidad de BoyacĆ” | Comunicadora Social y curso de inglĆ©s |
Lidis Medrano | BarĆŗ | BolĆvar | 2016 | Colegio Almirante Colón | Bachillerato Hija |
Luis Ćngel Meza | Carmen de BolĆvar | BolĆvar | 2016 | Corporación Universitaria del Caribe | Ciencias Del Deporte |
Luzmi Mariota | Sucre Chengue | Sucre | 2016-2017 | TƩcnico laboral e integral en Belleza | |
Manuel Rocha | MampujĆ”n | BolĆvar | 2011 A 2012 | Derecho | |
Miguel Gómez Rincón | San Onofre | Sucre | 2017 | Universidad Tecnológica de BolĆvar | IngenierĆa Industrial |
Marlen Trujillo RodrĆguez | Florencia | CaquetĆ” | 2017- | Fundación Para la Educación Superior San Mateo | IngenierĆa en seguridad y salud en el trabajo |
Misael solar | Don Gabriel | Sucre | 2017 | Granja-Escuela Los Pinos | TƩcnicos agropecuarios |
Noel Palacios | BojayÔ | Chocó | 2007 A 2010 | Fund. Escuela de Música y Audio Fernando Sor/Fabio Nicholls | Curso de Percusión /Técnico de audio, grabación . Producción Musical |
Oderman Bello | BarĆŗ | BolĆvar | 2016-2017 | Universidad del SinĆŗ | EnfermerĆa |
Oscar Montoya | MedellĆn | Antioquia | 2009 | Universidad Pontificia Bolivariana | Especialización en Telecomunicaciones |
Yesenia Cardales | BarĆŗ | BolĆvar | 2010 A 2011 | Corporación universitaria Rafael Núñez | Licenciatura PedagogĆa Infantil |
Yeison JosĆ© Medrano Pinto | BarĆŗ | BolĆvar | 2017 | Fundación Tecnológica Tecnar | TecnologĆa en criminalĆstica e investigación judicial |
Yeviler Plazas | Curillo | CaquetĆ” | 2017 | UTP- UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | IngenierĆa MecĆ”nica |
Todo el proceso de aplicación se hace por la pagina web y el correo electrónico de la FPDE: fundacionpuntos@gmail.com.
Debe descargar y diligenciar completamente el formulario de aplicación:Ā Disponible aquĆ
Anexar los documentos solicitados en el formulario y enviarlos vĆa correo electrónico dentro de las fechas de corte estipuladas por la Fundación.
Como becario de la Fundación PUNTOS DE ENCUENTRO se compromete a :
- Entregar a tiempo todos los documentos que sean solicitados por la FPDE.
- A entregar las notas al termino de cada ciclo acadƩmico, que deben tener un promedio de 4 para poder continuar siendo apoyado.
- Avisar cualquier cambio en los correos o telƩfonos personales al correo fundacionpuntos@gmail.com.
- Hacer parte del grupo chat vĆa Whatsapp que se ha conformado con los becarios.
- Participar de los conversatorios, charlas , comunicaciones virtuales sobre memoria histórica y guĆas de estudio que se harĆ”n a travĆ©s de la plataforma web https://groups.google.com.
- Describir cuĆ”l podrĆa ser su aporte en proyectos, ideas, gestión, al territorio al cual pertenece.